CAMPO CHROMEFREE LEATHER WHITE SUN PEACH
Material superior : Cuero ChromeFree
Paneles : Cuero ChromeFree
Logotipo de la V : Caucho del Amazonas (26%)
Plantilla : Caucho del Amazonas (11% ), caña de azúcar (42%), E.V.A.* reciclado (11%) y algodón orgánico (12%)
Banda lateral : Caucho
Suela exterior : Caucho del Amazonas (40%) y caucho reciclado (10%)
Forro : Tech (poliéster 100% reciclado)
Cordones : Algodón orgánico (100%)
Fabricado en Brasil
El cuero bovino ChromeFree es suave y ligero. Procedente de granjas situadas en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul), se somete a un innovador proceso de curtido en el que no interviene el cromo, los metales pesados ni los ácidos peligrosos. Simplificando el proceso de curtido, se limita el uso de productos químicos y de energía, se reduce el uso de agua en un 40% aproximadamente y el uso de sal en un 80%. Después del curtido, el agua es reciclable.
*Etilvinilacetato
GUÍA DE TALLAS
EUR | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | W9/M7 | – | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Longitud (cm) | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.4 |
EUR | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
BR | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
JPN | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | |
Longitud (cm) | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 25.5 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | – |
Las medidas son una estimación en centímetros (longitud) de su talla de pie.
W: Mujer / M: Hombre
Valoraciones
No hay valoraciones aún.